Melk chocolade rozijnen.
| Energie kJ | 1863 kJ/100 g |
| Energie kcal | 443 kcal/100 g |
| Vetten | 15,6 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8,6 g/100 g |
| Koolhydraten | 70,2 g/100 g |
| Waarvan suikers | 64,9 g/100 g |
| Eiwitten | 4,3 g/100 g |
| Zout | 0,13 g/100 g |
Rozijnen, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, Weipoeder (bevat MELK), Lactose (van MELK), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Zonnebloem olie, Natuurlijk vanille aroma, Glansmiddel (E414)
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl