Zelf gemaakte pindarotsen van onze eigen pinda's met Belgische chocolade. Melk
| Energie kJ | 2493 kJ/100 g |
| Energie kcal | 599 kcal/100 g |
| Vetten | 42,3 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 16,7 g/100 g |
| Koolhydraten | 39,2 g/100 g |
| Waarvan suikers | 29,1 g/100 g |
| Eiwitten | 13,7 g/100 g |
| Zout | 0,141 g/100 g |
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl