Pure chocolade pinda's
| Energie kJ | 2502 kJ/100 g |
| Energie kcal | 602 kcal/100 g |
| Vetten | 42,1 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 13,5 g/100 g |
| Koolhydraten | 37,5 g/100 g |
| Waarvan suikers | 27,1 g/100 g |
| Eiwitten | 14,8 g/100 g |
| Zout | 0 g/100 g |
PINDA, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl