Melk chocolade pinda's
| Energie kJ | 2445 kJ/100 g |
| Energie kcal | 588 kcal/100 g |
| Vetten | 40,3 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 12,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 38,0 g/100 g |
| Waarvan suikers | 28,8 g/100 g |
| Eiwitten | 15,8 g/100 g |
| Zout | 0,099 g/100 g |
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Cacaomassa, Volle MELKpoeder, Weipoeder (bevat MELK), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Glansmiddel (E414)
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl