Witte chocolade rozijnen met yoghurt
| Energie kJ | 1860 kJ/100 g |
| Energie kcal | 443 kcal/100 g |
| Vetten | 16,2 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 9,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 69,4 g/100 g |
| Waarvan suikers | 64,8 g/100 g |
| Eiwitten | 3,9 g/100 g |
| Zout | 0,118 g/100 g |
Rozijnen, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Lactose (van MELK), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Magere MELKpoeder, Glansmiddel (E414), Zonnebloem olie, Yoghurtpoeder (MELK)
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl