Hele lijnzaad
| Energie kJ | 1969 kJ/100 g | 
| Energie kcal | 477 kcal/100 g | 
| Vetten | 31,0 g/100 g | 
| Waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g/100 g | 
| Koolhydraten | 13,0 g/100 g | 
| Waarvan suikers | 0,0 g/100 g | 
| Eiwitten | 19,0 g/100 g | 
| Zout | 0 g/100 g | 
Lijnzaad
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl