Gepelde zonnebloempitten, naturel medium.
| Energie kJ | 2677 kJ/100 g |
| Energie kcal | 647 kcal/100 g |
| Vetten | 56,5 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 6,6 g/100 g |
| Koolhydraten | 13,0 g/100 g |
| Waarvan suikers | 0,0 g/100 g |
| Eiwitten | 18,0 g/100 g |
| Zout | 0 g/100 g |
Zonnebloempitten
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl