Pijnboompitten, fijn van smaak.
| Energie kJ | 2532 kJ/100 g |
| Energie kcal | 611 kcal/100 g |
| Vetten | 50,7 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 5,3 g/100 g |
| Koolhydraten | 14,2 g/100 g |
| Waarvan suikers | 3,8 g/100 g |
| Eiwitten | 24,0 g/100 g |
| Zout | 0,01 g/100 g |
Pijnboompitten
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl