200gram zelf gemaakte suiker pecannoten
| Energie kJ | 2471 kJ/100 g |
| Energie kcal | 595 kcal/100 g |
| Vetten | 45,6 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 3,9 g/100 g |
| Koolhydraten | 38,8 g/100 g |
| Waarvan suikers | 37,8 g/100 g |
| Eiwitten | 6,0 g/100 g |
| Zout | 0,002 g/100 g |
PECANNOTEN, Suiker
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl