Zelf gemaakte pindarotsen van onze eigen pinda's met Belgische chocolade. Wit
| Energie kJ | 2490 kJ/100 g |
| Energie kcal | 599 kcal/100 g |
| Vetten | 42,3 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 16,6 g/100 g |
| Koolhydraten | 40,2 g/100 g |
| Waarvan suikers | 32,0 g/100 g |
| Eiwitten | 13,1 g/100 g |
| Zout | 0,147 g/100 g |
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl