Zelf gemaakte pindarotsen van onze eigen pinda's met Belgische chocolade. Puur
| Energie kJ | 2548 kJ/100 g |
| Energie kcal | 613 kcal/100 g |
| Vetten | 43,9 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 17,2 g/100 g |
| Koolhydraten | 37,8 g/100 g |
| Waarvan suikers | 26,3 g/100 g |
| Eiwitten | 13,1 g/100 g |
| Zout | 0,014 g/100 g |
PINDA, Cacaomassa, Suiker, Cacaoboter, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl