250 gram chocolade hazelnoten melk/puur/wit
| Energie kJ | 2415 kJ/100 g |
| Energie kcal | 579 kcal/100 g |
| Vetten | 36,4 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 16,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 54,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 46,6 g/100 g |
| Eiwitten | 6,5 g/100 g |
| Zout | 0,109 g/100 g |
Suiker, Cacaoboter, HAZELNOTEN, Cacaomassa, Volle MELKpoeder, Weipoeder (bevat MELK), Lactose (van MELK), Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Magere MELKpoeder
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl