Pure chocolade rozijnen
| Energie kJ | 1889 kJ/100 g |
| Energie kcal | 450 kcal/100 g |
| Vetten | 16,9 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 9,8 g/100 g |
| Koolhydraten | 68,1 g/100 g |
| Waarvan suikers | 60,5 g/100 g |
| Eiwitten | 3,8 g/100 g |
| Zout | 0,031 g/100 g |
Rozijnen, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Glansmiddel (E414), Zonnebloem olie
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl