Witte chocolade pinda's
| Energie kJ | 2481 kJ/100 g |
| Energie kcal | 596 kcal/100 g |
| Vetten | 41,2 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 12,5 g/100 g |
| Koolhydraten | 39,4 g/100 g |
| Waarvan suikers | 31,7 g/100 g |
| Eiwitten | 15,2 g/100 g |
| Zout | 0,097 g/100 g |
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Lactose (van MELK), Magere MELKpoeder, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Yoghurtpoeder (MELK)
© 2026 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl