Geconfijte Hibiscus, zakje 100gram.
| Energie kJ | 1519 kJ/100 g |
| Energie kcal | 358 kcal/100 g |
| Vetten | 0,0 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 88,9 g/100 g |
| Waarvan suikers | 79,3g/100 g |
| Eiwitten | 20,0 g/100 g |
| Zout | 0,449 g/100 g |
Hibiscus, Suiker, Voedingszuur (E330), Conserveermiddel (E223) (SULFIET), Kleurstof (E129)
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl