200 gram Geconfijte ananasblokjes.
Energie kJ | 1559 kJ/100 g |
Energie kcal | 367 kcal/100 g |
Vetten | 0,3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 87,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 85,0 g/100 g |
Eiwitten | 1,6 g/100 g |
Zout | 0,003 g/100 g |
Ananas, Suiker, Voedingszuur (E330), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl