Geconfijte aardbeien.
Energie kJ | 1493 kJ/100 g |
Energie kcal | 352 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 80,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 79,2 g/100 g |
Eiwitten | 4,3 g/100 g |
Zout | 0,055 g/100 g |
Aardbeien, Suiker, Zuurteregelaar (E330), Aroma, Kleurstof (E129) (Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl