Canadese Cranberry gezoet met rietsuiker.
| Energie kJ | 1494 kJ/100 g |
| Energie kcal | 353 kcal/100 g |
| Vetten | 0,9 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 79,0 g/100 g |
| Waarvan suikers | 79,0 g/100 g |
| Eiwitten | 1,5 g/100 g |
| Zout | 0,01 g/100 g |
Suiker, Cranberries, Zonnebloem olie
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl