Geconfijte kiwi plakjes 180gram.
| Energie kJ | 1461 kJ/100 g |
| Energie kcal | 345 kcal/100 g |
| Vetten | 0,0 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 81,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 80,0 g/100 g |
| Eiwitten | 0,0 g/100 g |
| Zout | 0,025 g/100 g |
Kiwi, Suiker, Voedingszuur (E330), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl