Gedroogde blueberry's gezoet 200gram
| Energie kJ | 1410 kJ/100 g | 
| Energie kcal | 333 kcal/100 g | 
| Vetten | 1,0 g/100 g | 
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g | 
| Koolhydraten | 74,1 g/100 g | 
| Waarvan suikers | 70,5 g/100 g | 
| Eiwitten | 2,6 g/100 g | 
| Zout | 0,017 g/100 g | 
Blueberry, Suiker, Zonnebloem olie
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl