Met Appelsap gezoete cranberry 250gram
Energie kJ | 1262 kJ/100 g |
Energie kcal | 299 kcal/100 g |
Vetten | 1,4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
Koolhydraten | 61,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 59,4 g/100 g |
Eiwitten | 2,5 g/100 g |
Zout | 0,069 g/100 g |
Gemodificeerd appelsap concentraat, Cranberries, Appel sap concentraat, Zonnebloem olie
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl