Gedroogde peren uit Zuid-Afrika
Energie kJ | 1288 kJ/100 g |
Energie kcal | 304 kcal/100 g |
Vetten | 0,6 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 68,5 g/100 g |
Waarvan suikers | 57,0 g/100 g |
Eiwitten | 1,7 g/100 g |
Zout | 0,014 g/100 g |
Peer, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl