Franse pruimen met pit uit Agen.
| Energie kJ | 929 kJ/100 g |
| Energie kcal | 220 kcal/100 g |
| Vetten | 0,0 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 45,1 g/100 g |
| Waarvan suikers | 45,0 g/100 g |
| Eiwitten | 2,0 g/100 g |
| Zout | 0,025 g/100 g |
Pruimen, Conserveermiddel (E202)
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl