200gram mix van grove japanse rijstcrackers
| Energie kJ | 1554 kJ/100 g |
| Energie kcal | 366 kcal/100 g |
| Vetten | 0,9 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g/100 g |
| Koolhydraten | 78,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 6,0 g/100 g |
| Eiwitten | 9,7 g/100 g |
| Zout | 1,228 g/100 g |
Rijstmeel, SOJA saus (water, SOJA, TARWE, zout, fructose), Suiker, Gemodificeerd tapiocazetmeel, Kleurstof (E150a), Glucose, Kleurstof (E160c), Zeewier, Chilipeper extract
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl