Naturel
| Energie kJ | 1591 kJ/100 g | 
| Energie kcal | 377 kcal/100 g | 
| Vetten | 7,0 g/100 g | 
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g/100 g | 
| Koolhydraten | 62,0 g/100 g | 
| Waarvan suikers | 4,0 g/100 g | 
| Eiwitten | 13,0 g/100 g | 
| Zout | 0,013 g/100 g | 
HAVERvlokken
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl