Gedroogde krenten, Grieks.
| Energie kJ | 1393 kJ/100 g | 
| Energie kcal | 329 kcal/100 g | 
| Vetten | 0,5 g/100 g | 
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g | 
| Koolhydraten | 74,6 g/100 g | 
| Waarvan suikers | 74,6 g/100 g | 
| Eiwitten | 2,0 g/100 g | 
| Zout | 0,038 g/100 g | 
Krent, Zonnebloem olie
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl