Mix van tarwe- haver- en gerstevlokken.
| Energie kJ | 1483 kJ/100 g |
| Energie kcal | 351 kcal/100 g |
| Vetten | 3,4 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g/100 g |
| Koolhydraten | 64,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 2,3 g/100 g |
| Eiwitten | 11,5 g/100 g |
| Zout | 0,009 g/100 g |
GERSTEvlokken, HAVERvlokken, TARWEvlokken
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl