Gedroogde appel quarters
| Energie kJ | 1207 kJ/100 g |
| Energie kcal | 285 kcal/100 g |
| Vetten | 0,0 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 65,0 g/100 g |
| Waarvan suikers | 51,0 g/100 g |
| Eiwitten | 1,5 g/100 g |
| Zout | 0,044 g/100 g |
Appel, Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl