Zure gedroogde abrikozen uit Zuid Afrika
| Energie kJ | 1204 kJ/100 g |
| Energie kcal | 285 kcal/100 g |
| Vetten | 0,0 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 59,1 g/100 g |
| Waarvan suikers | 55,9 g/100 g |
| Eiwitten | 5,0 g/100 g |
| Zout | 0,064 g/100 g |
Abrikozen, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl