Lekker voordelig en goed van smaak. Uit Chili.
| Energie kJ | 2945 kJ/100 g |
| Energie kcal | 714 kcal/100 g |
| Vetten | 68,1 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 6,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 5,4 g/100 g |
| Waarvan suikers | 2,9 g/100 g |
| Eiwitten | 15,9 g/100 g |
| Zout | 0,03 g/100 g |
WALNOTEN
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl