Gedroogde gojibessen, 200gram
| Energie kJ | 1450 kJ/100 g |
| Energie kcal | 343 kcal/100 g |
| Vetten | 0,4 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 64,1 g/100 g |
| Waarvan suikers | 45,6 g/100 g |
| Eiwitten | 14,3 g/100 g |
| Zout | 0,757 g/100 g |
Goji bessen
© 2025 www.echtepindakaas.nl - Powered by Shoppagina.nl